Descrizione
Trattorino rasaerba Cub Cadet XT3 QR106
MASSIMA POTENZA E RESISTENZA ANCHE IN CONDIZIONI DIFFICILI
Progettati per i lavori più duri, spinti dai motori più potenti e costruiti con i componenti più resistenti. I trattorini Cub Cadet XT3 non hanno rivali. Grazie all’incredibile potenza di queste macchine, potrai affrontare erba alta e densa, ma anche trasportare carichi molto pesanti ed utilizzare accessori per la lavorazione del terreno.
DETTAGLI
- TRATTORI PER PRATO
- Larghezza di taglio : 106
- Trasmissione : Idrostatica, con bloccaggio del differenziale
- Potenza nominale kW/min -1 : 11,8 / 2.200
- Area di falciatura in m 2 /h: 8.000
- Capacità sacco raccoglierba (l) : 360 l, con sistema antipolvere
SHEDA TECNICA
MOTORE | XT3 QR106 | |||
Motore | Kawasaki | |||
Cilindrata del motore (cm3) | 726 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 11,9 / 2.200 | |||
Cilindri | Bicilindrico V-TWIN | |||
Capacità del serbatoio del carburante (l) | 11,4 | |||
SISTEMA DI AZIONAMENTO | ||||
Trasmissione | Idrostatico, con bloccaggio del differenziale | |||
Velocità | Variabile | |||
Controllo | Comando a pedale | |||
Cruise control | Di serie | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Superficie oraria indicativa (m2/h) | 8.000 | |||
Larghezza di taglio | 106 | |||
Altezza di taglio (min-max) | 25–100 | |||
Numero di lame | 2 | |||
Innesto lame | Elettromagnetico | |||
Posizioni altezza di taglio | 12 posizioni | |||
Ruote piatto | 4 antiscalp | |||
Ugello di lavaggio/Kit mulching/Lama mulch. | Di serie/Opzionale/Opzionale | |||
RACCOLTA | ||||
Cesto/ n. accessori | 360 l, con sistema antipolvere/– | |||
Maniglia cesto/hard-top | Manico telescopico ergonomico arrotondato / Plastica | |||
Indicatore sacco pieno/deflett. | Di serie con blocco lame/Opzionale | |||
TELAIO | ||||
Assale anteriore | Ghisa | |||
Paraurti anteriore | Bull Bar | |||
Raggio di sterzo (cm) | CURVA STRETTA xTREME 17 | |||
Ruote (anteriori/posteriori) (a/p in pollici) | 15 x 6 / 18 x 8,5 | |||
Cuscinetti ruota | Bronzine | |||
Telaio | Completamente saldato | |||
SISTEMA ELETTRICO | ||||
Luci | LED | |||
COMFORT | ||||
Sedile | Cut & Sew, con schienale alto | |||
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida, 10 pos. | |||
Volante | Ergonomico con soft-grip | |||
Porta attrezzi/Porta tazza/Gancio traino | Di serie/Di serie/Di serie | |||
Spina 12V | ||||
Taglio in retromarcia | Di serie | |||
Caricabatterie | – | |||
DIMENSIONI | ||||
Livello di rumorosità LpA/LwA/LwAg (dB) | 83,7 / 98,9 / 100 dB (A) | |||
Vibrazioni valore corpo/K-factor (m/s2) | 0,2 / 0,5 m/s2 | |||
Valore di incertezza mano/braccio / K-factor (m/s2) | 2,0 / 1,0 m/s2 | |||
Dimensioni (L/l/H) (cm) | 267 / 110 / 118 cm | |||
Peso netto (kg) | 268 kg |
Valorizza lo spazio verde del giardino della tua casa e azienda. Noi dell’azienda “VENTURI Attrezzature per il Verde” di Cesena, da sempre, crediamo nel ruolo che la natura e l’alimentazione giocano nel farci sentire bene fisicamente e psicologicamente.
Informativa prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it
I prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it sono IVA inclusa e validi solo per le richieste di acquisto ricevute tramite la nostra Vetrina On-Line. L’azienda si riserva la facoltà di poter differenziare i prezzi dei prodotti che prevedono costi di montaggio e/o preparazione ulteriori per coloro che scelgono di ritirare il prodotto in sede e chiedono che lo stesso sia consegnato “pronto all’uso”. Per ulteriori chiarimenti a riguardo potete contattare il nostro personale.