Descrizione
Trattorino Cub Cadet a raggio zero XZ5L107
DETTAGLI
- RAGGIO ZERO
- Larghezza di taglio : 107
- Trasmissione : Doppia Hydro
- Potenza nominale kW/min -1: 11,4 / 2350
- Area di lavoro in m 2/h: 10000
- Capacità sacco (l) : Opzionale 230
SCHEDA TECNICA
| MOTORE | XZ5 L107 | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
| Cilindrata (cm3) | 679 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 11,4 / 2350 | |||
| Cilindrata | V-Twin | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 13,25 | |||
| Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Doppia Hydro | |||
| Trasmissione | ||||
| Velocità | ||||
| Controllo | A leve | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 10000 | |||
| Larghezza di taglio | 107 | |||
| Altezza di taglio | 25–115 mm | |||
| Opzioni di taglio | 3-in-1 Option/Stampato | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Elettromagnetico | |||
| Altezza di taglio | 15 posizioni | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Mulch kit | Di serie | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) | Opzionale 230 | |||
| Grass Deflector | Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 11 x 6 / 20 x 8 | |||
| Cuscinetti ruote | – | |||
| ELETTRICO | ||||
| Batteria | 12 V / 230 CCA | |||
| Luci | Di serie | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Di serie / Di serie | |||
| Sistemi di sicurezza | – | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Schienale alto con braccioli | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| Volante | 2 leve regolabili con rivestimento soft-grip | |||
| Tool box | Di serie | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
| Caricabatteria | – | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | – / – | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | – / – | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 203 / 132 / 114 | |||
| Peso netto (kg) | 267 | |||
Valorizza lo spazio verde del giardino della tua casa e azienda. Noi dell’azienda “VENTURI Attrezzature per il Verde” di Cesena, da sempre, crediamo nel ruolo che la natura e l’alimentazione giocano nel farci sentire bene fisicamente e psicologicamente.
Informativa prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it
I prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it sono IVA inclusa e validi solo per le richieste di acquisto ricevute tramite la nostra Vetrina On-Line. L’azienda si riserva la facoltà di poter differenziare i prezzi dei prodotti che prevedono costi di montaggio e/o preparazione ulteriori per coloro che scelgono di ritirare il prodotto in sede e chiedono che lo stesso sia consegnato “pronto all’uso”. Per ulteriori chiarimenti a riguardo potete contattare il nostro personale.






