Descrizione
Trattorino Cub Cadet XT1 OR106
DETTAGLI
- TRATTORINI
- Larghezza di taglio : 106
- Trasmissione : Hydro
- Potenza nominale kW/min -1: 6,2 / 2250
- Area di lavoro in m 2/h: 7500
- Capacità sacco (l) : 320
SCHEDA TECNICA
MOTORE | XT1 OR106 | |||
Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
Cilindrata (cm3) | 547 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 6,2 / 2250 | |||
Cilindrata | Monocilindrico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 11,4 | |||
TRASMISSIONE | ||||
Trasmissione | Hydro | |||
Velocità (max) | Variabile | |||
Controllo | A pedale | |||
Cruise control | Di serie | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Area di lavoro (m2/h) | 7500 | |||
Larghezza di taglio | 106 | |||
Altezza di taglio | 25–100 | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Elettromagnetico | |||
Posizioni altezza piatto | 12 posizioni | |||
Ruote piatto | 4 antiscalp | |||
Ugello di lavaggio / Tappo mulching | Di serie/(196-550-000) | |||
SISTEMA DISCARICO | ||||
Capacità sacco (l) / accessory no. | 320/(196-555-603 sistema antipolvere ) | |||
Leva cesto / hardtop | Manico telescopico / Plastica | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | Di serie con sensore lame / (196-552-000) | |||
TELAIO | ||||
Assale anteriore | Ghisa | |||
Paraurti anteriore | Single Tube | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 18 x 8,5 | |||
Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
Telaio di accesso facile | Completamente saldato, verniciatura e-coating anticorrosione | |||
ELETTRICO | ||||
Luci | LED | |||
KOMFORT | ||||
Sedile | Schienale alto Cub Cadet | |||
Regolazione sedile | Leva di regolaz. rapida, 10 pos. | |||
Volante | Ergonomico con Soft-Grip | |||
Tool box / Cub holder | Di serie / Di serie | |||
12V Plug | ||||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
Caricabatteria | – | |||
DIMENSIONI | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 245 / 110 / 118 | |||
Peso netto (kg) | 258 |
Valorizza lo spazio verde del giardino della tua casa e azienda. Noi dell’azienda “VENTURI Attrezzature per il Verde” di Cesena, da sempre, crediamo nel ruolo che la natura e l’alimentazione giocano nel farci sentire bene fisicamente e psicologicamente.
Informativa prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it
I prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it sono IVA inclusa e validi solo per le richieste di acquisto ricevute tramite la nostra Vetrina On-Line. L’azienda si riserva la facoltà di poter differenziare i prezzi dei prodotti che prevedono costi di montaggio e/o preparazione ulteriori per coloro che scelgono di ritirare il prodotto in sede e chiedono che lo stesso sia consegnato “pronto all’uso”. Per ulteriori chiarimenti a riguardo potete contattare il nostro personale.