Descrizione
Trattorino Cub Cadet LT2 NS92
DETTAGLI
- TRATTORINI
- Larghezza di taglio : 92
- Trasmissione : CVT
- Potenza nominale kW/min -1 : 7,5 / 2450
- Area di lavoro in m 2 /h: 4000
- Capacità sacco (l) : Opzionale 200 l
| MOTORE | LT2 NS92 | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
| Cilindrata (cm3) | 439 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 7,5 / 2450 | |||
| Cilindrata | Monocilindrico | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 3,8 | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | CVT | |||
| Velocità (max) | Variabile | |||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 4000 | |||
| Larghezza di taglio | 92 | |||
| Altezza di taglio | 30–95 | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Manuale a leve | |||
| Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | |||
| Ruote piatto | ||||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | – /Di serie a molle | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) / accessory no. | Opzionale 200 l/Opzionale (OEM-190-180A) | |||
| Leva cesto / hardtop | – / – | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / Di serie | |||
| TELAIO | ||||
| Assale anteriore | Acciaio | |||
| Paraurti anteriore | Opzionale (OEM-190-679) | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 20 x 8 | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso | |||
| ELETTRICO | ||||
| Luci | Di serie | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Comfort, schienale alto | |||
| Regolazione sedile | Vite | |||
| Volante | Soft-Grip | |||
| Tool box / Cub holder | – / – | |||
| 12V Plug | ||||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di Serie | |||
| Caricabatteria | Opzionale (196-967-678) | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 170 / 107 / 100 | |||
| Peso netto (kg) | 150 | |||
Valorizza lo spazio verde del giardino della tua casa e azienda. Noi dell’azienda “VENTURI Attrezzature per il Verde” di Cesena, da sempre, crediamo nel ruolo che la natura e l’alimentazione giocano nel farci sentire bene fisicamente e psicologicamente.
Informativa prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it
I prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it sono IVA inclusa e validi solo per le richieste di acquisto ricevute tramite la nostra Vetrina On-Line. L’azienda si riserva la facoltà di poter differenziare i prezzi dei prodotti che prevedono costi di montaggio e/o preparazione ulteriori per coloro che scelgono di ritirare il prodotto in sede e chiedono che lo stesso sia consegnato “pronto all’uso”. Per ulteriori chiarimenti a riguardo potete contattare il nostro personale.






