Descrizione
Trattorino Cub Cadet LT1 NR92
DETTAGLI
- TRATTORINI
- Larghezza di taglio : 92
- Trasmissione : Transmatic
- Potenza nominale kW/min -1: 8,1 / 2700
- Area di lavoro in m 2/h: 3500
- Capacità sacco (l) : 240
SCHEDA TECNICA
| MOTORE | LT1 NR92 | |||
| Motore (Modello) | Cub Cadet OHV | |||
| Cilindrata (cm3) | 439 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 8,1 / 2700 | |||
| Cilindrata | Monocilindrico | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 3,8 | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Transmatic | |||
| Velocità (max) | 6 (a/i), shift-on-the-go | |||
| Controllo | A pedale | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 3500 | |||
| Larghezza di taglio | 92 | |||
| Altezza di taglio | 30–95 | |||
| Numero lame | 2 | |||
| Innesto lame | Manuale a leve | |||
| Posizioni altezza piatto | 5 posizioni | |||
| Ruote piatto | ||||
| Ugello di lavaggio / Tappo mulching | – /(196-749A678) | |||
| SISTEMA DI SCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) / accessory no. | 240/– | |||
| Leva cesto / hardtop | Manico telescopico / Plastica | |||
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore / Grass Deflector | – / (196-750A678) | |||
| TELAIO | ||||
| Assale anteriore | Acciaio | |||
| Paraurti anteriore | (OEM-196B603) | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 46 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 15 x 6 / 18 x 9,5 | |||
| Cuscinetti ruote | Bronzine | |||
| Telaio di accesso facile | Telaio di facile accesso | |||
| ELETTRICO | ||||
| Luci | Di serie | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | Schienale alto | |||
| Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
| Volante | Di serie | |||
| Tool box / Cub holder | – / – | |||
| 12V Plug | ||||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | – | |||
| Caricabatteria | (196-967-678) | |||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 1 / 0,5 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 225 / 99 / 103 | |||
| Peso netto (kg) | 195 | |||
Valorizza lo spazio verde del giardino della tua casa e azienda. Noi dell’azienda “VENTURI Attrezzature per il Verde” di Cesena, da sempre, crediamo nel ruolo che la natura e l’alimentazione giocano nel farci sentire bene fisicamente e psicologicamente.
Informativa prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it
I prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it sono IVA inclusa e validi solo per le richieste di acquisto ricevute tramite la nostra Vetrina On-Line. L’azienda si riserva la facoltà di poter differenziare i prezzi dei prodotti che prevedono costi di montaggio e/o preparazione ulteriori per coloro che scelgono di ritirare il prodotto in sede e chiedono che lo stesso sia consegnato “pronto all’uso”. Per ulteriori chiarimenti a riguardo potete contattare il nostro personale.






