Descrizione
Trattorino Cub Cadet a raggio zero XZ8 S137I – ULTIMA
DETTAGLI
Z-TURNS
Larghezza di taglio : 137
Trasmissione :
Potenza nominale kW/min -1 : 13,8 / 2500
Area di lavoro in m 2 /h: 13.000
Capacità sacco (l) : optional 380 l
SCHEDA TECNICA
MOTORE | XZ8 S137i – ULTIMA | |||
| Motore (Modello) | KOHLER EFI V-TWIN | |||
| Cilindrata (cm3) | 747 | |||
| Potenza nominale (kW/min-1) | 13,8 / 2500 | |||
| Cilindrata | 2 | |||
| Capacità serbatoio (litri) | 20,8 | |||
| Lubrifi cazione | Full-pressure with spin-on oil filter | |||
| TRASMISSIONE | ||||
| Trasmissione | Dual Hydrostatic (Hydrogear ZT3200) | |||
| Trasmissione | ||||
| Velocità | ||||
| Controllo | Dual foot pedal control | |||
| Cruise control | – | |||
| SISTEMA DI TAGLIO | ||||
| Area di lavoro (m2/h) | 13.000 | |||
| Larghezza di taglio | 137 | |||
| Altezza di taglio | 25–114 mm | |||
| Opzioni di taglio | 3-in-1 option | |||
| Numero lame | 3 | |||
| Innesto lame | Electric PTO | |||
| Altezza di taglio | 16 positions | |||
| Ruote piatto | 2 | |||
| Mulch kit | Standard | |||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
| Capacità sacco (l) | optional 380 l | |||
| Grass Deflector | Standard | |||
| TELAIO | ||||
| Paraurti anteriore / Rear bumper | – / Standard | |||
| Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 6,5 / 23 x 12 | |||
| Cuscinetti ruote | – | |||
| ELETTRICO | ||||
| Batteria | 210cca AGM | |||
| Luci | LED | |||
| Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | Standard / Standard | |||
| Sistemi di sicurezza | Standard | |||
| KOMFORT | ||||
| Sedile | High back with armrests, individually adjustable suspension | |||
| Regolazione sedile | Quick adjuster lever | |||
| Volante | Soft-Grip steering wheel, tilt steering column | |||
| Tool box | Standard | |||
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Standard | |||
| Caricabatteria | ||||
| DIMENSIONI | ||||
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 89,9 / 104,3 / 105 | |||
| Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | 0,4 / 0,2 | |||
| Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | 2,8 / 1,4 | |||
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | n.a. / n.a. / n.a. | |||
| Peso netto (kg) | 449 | |||
Valorizza lo spazio verde del giardino della tua casa e azienda. Noi dell’azienda “VENTURI Attrezzature per il Verde” di Cesena, da sempre, crediamo nel ruolo che la natura e l’alimentazione giocano nel farci sentire bene fisicamente e psicologicamente.
Informativa prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it
I prezzi esposti sul sito www.venturi.fc.it sono IVA inclusa e validi solo per le richieste di acquisto ricevute tramite la nostra Vetrina On-Line. L’azienda si riserva la facoltà di poter differenziare i prezzi dei prodotti che prevedono costi di montaggio e/o preparazione ulteriori per coloro che scelgono di ritirare il prodotto in sede e chiedono che lo stesso sia consegnato “pronto all’uso”. Per ulteriori chiarimenti a riguardo potete contattare il nostro personale.






